Срубы жилых домов
Сруб для жилых домов
№ | Наименование | Общая площадь, м2 | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Жилой дом "Ананд" | 258,82 | 8 450 000,00р. |
2 | Жилой дом "Башня" | 94,72 | 8 293 350,00р. |
3 | Жилой дом "Братский-Престиж" | 158,37 | 10 445 250,00р. |
4 | Жилой дом "Динамо" | 37,51 | 3 684 200,00р. |
5 | Жилой дом "Женева" | 119,2 | 5 109 600,00р. |
6 | Жилой дом "Звездный" | 163,6 | 8 541 000,00р. |
7 | Жилой дом "Лунер" | 79,8 | 4 875 000,00р. |
8 | Жилой дом "Льёэн" | 139,1 | 9 534 100,00р. |
9 | Жилой дом "Мечта" | 61,1 | 5 967 000,00р. |
10 | Жилой дом "Оптимальный" | 124 | 9 899 500,00р. |
11 12 |
Гостевой домик "Тайга" Жилой дом "Ловийса" |
31,5 |
1 934 400,00р. 3 640 000,00р. |